| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kropslængde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Skulderbredde | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 1/2 brystvidde (måles 2.5 cm under armhule) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlængde | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Bicep | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 bundvidde | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 |


| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kropslængde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Skulderbredde | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 1/2 brystvidde (måles 2.5 cm under armhule) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlængde | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Bicep | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 bundvidde | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 |
