| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kropslængde (fra højeste skulder punkt) | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| Skuldervidde (søm til søm) | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm |
| 1/2 Brystvidde (2,5cm under armen) | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Ærmelængde (fra skulder) | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm |
| 1/2 Bundvidde | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 43 cm | 46 cm |
