| Beskrivelse | Small | Medium | Large | X-large | XX-large |
| Krave | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Længde (måles på ryggen) | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| Skuldervidde | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 Brystvidde | 51 | 53 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
| 1/2 Taljevidde | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Armlængde | 66 | 67 | 69 | 69 | 69 |
| Bundvidde | 51 | 53 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
