| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kropslængde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Skuldervidde | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 1/2 brystvidde (måles 2.5 cm under armhule) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlængde | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Bicep | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| 1/2 bundvidde | 39 | 42,0 | 45 | 48 | 51 |


| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kropslængde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Skuldervidde | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 1/2 brystvidde (måles 2.5 cm under armhule) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlængde | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Bicep | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| 1/2 bundvidde | 39 | 42,0 | 45 | 48 | 51 |
