| Beskrivelse (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Krave | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Ryglængde CB | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Skulderbredde | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Brystbredde | 102 | 106 | 106 | 113 | 113 | 119 | 119 | 125 | 125 |
| Talje (målt 48 fra CB) | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 |
| Ærmelængde | 66 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ærmekantbredde | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Bundbredde | 102 | 106 | 106 | 113 | 113 | 119 | 119 | 125 | 125 |
