| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| Bröstvidd (2,5 cm under arm) | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Armlängd | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm |
| Bicep | 16,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 19,5 cm | 20,5 cm |
| 1/2 Bottenvidd | 35 cm | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm |

