| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kroppslängd (från HSP – högsta axelpunkt) | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| Axelbredd (söm till söm) | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
| Bröstvidd (2,5 cm under armen) | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Ärmlängd (från axel) | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
| Biceps (2,5 cm under ärmhål) | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
| Nederkant vidd | 36 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
