| Beskrivning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Kroppslängd | 94 cm | 95,5 cm | 97 cm | 98,5 cm | 100 cm | 101,5 cm |
| 1/2 Axelbredd (söm till söm) | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm |
| 1/2 Bröstvidd (2,5 cm under arm) | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| 1/2 Bottenvidd | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Ärmlängd (Från axel) | 61,5 cm | 62 cm | 62,5 cm | 63 cm | 63,5 cm | 64 cm |

*Bilden här är endast för att illustrera vad du ska mäta efter
