| Beskrivning | Small | Medium | Large | X-large | XX-large |
| Krage | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Längd (mätt på ryggen) | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 |
| Axelbredd | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 Bröstvidd | 51 | 53 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
| 1/2 Midjevidd | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Armlängd | 66 | 67 | 69 | 69 | 69 |
| Nederkantvidd | 51 | 53 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
