| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Axelbredd | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 1/2 bystvidd (mätt 2.5 cm under armhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlängd | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Biceps | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| 1/2 bottenvidd | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |


| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Axelbredd | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 1/2 bystvidd (mätt 2.5 cm under armhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlängd | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Biceps | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| 1/2 bottenvidd | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
