| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Axelbredd | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 1/2 bystvidd (mätt 2,5 cm under armhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlängd | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Biceps | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| 1/2 bottenvidd | 39 | 42,0 | 45 | 48 | 51 |


| Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
| Kroppslängd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Axelbredd | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 1/2 bystvidd (mätt 2,5 cm under armhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Armlängd | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Biceps | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| 1/2 bottenvidd | 39 | 42,0 | 45 | 48 | 51 |
