| Beskrivning (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Byst | 55,50 | 58,50 | 61,50 | 64,50 | 67,50 |
| Rygglängd (från HPS) | 95,00 | 96,50 | 98,00 | 99,50 | 101,00 |
| Axelbredd | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 |
| Ärmhål (rak) | 24,60 | 25,40 | 26,20 | 27,00 | 27,80 |
| 1/2 Midjebredd | 55,50 | 58,50 | 61,50 | 64,50 | 67,50 |
| 1/2 Fållbredd | 55,50 | 58,50 | 61,50 | 64,50 | 67,50 |
