| Beskrivning | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Krage | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Längd (mäts på ryggen) | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Axelbredd | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Bystvidd | 102 | 106 | 106 | 113 | 113 | 119 | 119 | 125 | 125 |
| Midjevidd | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 |
| Ärmlängd | 66 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Nederkant vidd | 102 | 106 | 106 | 113 | 113 | 119 | 119 | 125 | 125 |
