Mät eventuellt ett par byxor som sitter bra på dig och jämför med dessa mått.
| Beskrivning | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Midja | 77,5 cm | 80 cm | 82,5 cm | 85 cm | 87,5 cm | 90 cm | 92,5 cm | 97,5 cm | 102,5 cm |
| Höftvidd | 94 cm | 96,5 cm | 99 cm | 101,5 cm | 104 cm | 106,5 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm |
| Lårvidd | 59,8 cm | 61 cm | 62,2 cm | 63,4 cm | 64,6 cm | 65,8 cm | 67 cm | 69,5 cm | 72 cm |
| Ankelvidd | 29,9 cm | 30,5 cm | 31,1 cm | 31,7 cm | 32,3 cm | 32,9 cm | 33,5 cm | 35,7 cm | 36,9 cm |
| Innersöm 32' (Innan uppvik) | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm |
| Innersöm 34' (Innan uppvik) | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm |

