| Beskrivelse | S | M | L | XL | XXL |
| Kropslængde (Fra højeste skulder punkt) | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 71 cm | 72 cm |
| Skuldervidde (søm til søm) | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 44 cm | 46 cm |
| 1/2 Brystvidde | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Ærmelængde (Fra højeste skulder punkt) | 64,5 cm | 65,5 cm | 66,5 cm | 67,5 cm | 68,5 cm |
| Krave | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm |
| 1/2 Bundvidde | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
