| Beskrivelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Krave | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Længde (måles på ryggen) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
| Skuldervidde | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 56 |
| Brystvidde | 106 | 112 | 112 | 116 | 116 | 122 | 122 | 128 | 137 |
| Taljevidde | 100 | 106 | 106 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 | 133 |
| Armlængde | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Bundvidde | 106 | 112 | 112 | 116 | 116 | 122 | 122 | 128 | 137 |
