BS Enrique Slim Fit Chinos - Navy

800 kr

Mål evt. efter et par bukser, som sidder godt på dig og sammenlign med disse tal.

Beskrivelse 27/32 28/32 29 30 31 32 33 34 36 38
Livvidde 73,1 cm 75,6 cm 78,1 cm 80,6 cm 83,1 cm 85,6 cm 88,1 cm 90,6 cm 95,6 cm 100,6 cm
Hoftevidde 93,5 cm 96 cm 98,5 cm 101 cm 103,5 cm 106 cm 108,5 cm 111 cm 116 cm 121 cm
Lårvidde 56,8 cm 58 cm 59,2 cm 60,4 cm 61,6 cm 62,8 cm 64 cm 65,2 cm 67,6 cm 70 cm
Ankelvidde 30 cm 30,6 cm 31,2 cm 31,8 cm 32,4 cm 33 cm 33,6 cm 34,2 cm 35,4 cm 36,6 cm
Indersøm 32' (Inden roll-up) 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm
Indersøm 34' (Inden roll-up) 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm

Mål evt. efter et par bukser, som sidder godt på dig og sammenlign med disse tal.

Beskrivelse 27/32 28/32 29 30 31 32 33 34 36 38
Livvidde 73,1 cm 75,6 cm 78,1 cm 80,6 cm 83,1 cm 85,6 cm 88,1 cm 90,6 cm 95,6 cm 100,6 cm
Hoftevidde 93,5 cm 96 cm 98,5 cm 101 cm 103,5 cm 106 cm 108,5 cm 111 cm 116 cm 121 cm
Lårvidde 56,8 cm 58 cm 59,2 cm 60,4 cm 61,6 cm 62,8 cm 64 cm 65,2 cm 67,6 cm 70 cm
Ankelvidde 30 cm 30,6 cm 31,2 cm 31,8 cm 32,4 cm 33 cm 33,6 cm 34,2 cm 35,4 cm 36,6 cm
Indersøm 32' (Inden roll-up) 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm
Indersøm 34' (Inden roll-up) 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm
Size:

Kun 1 stk. på lager!

Antal:

Lette chinos i 100% hør. De er designet i en slim pasform, som giver dem et bredere fit og med tone-in-tone knappe lukning. Enrique er de perfekte hørbukser til mænd gennem foråret og sommeren.

Størrelse – Modellen er 187 cm og bruger størrelse 31/34 
Fit – Slim fit 
Materiale - 100% hør 
Vaskeanvisning - 30 graders skønsom maskinvask. Tørretumbling anbefales ikke.

Din pakke sendes med GLS Danmark, og vi bestræber os på at gøre det inden for 1-3 hverdage. Du vil modtage en besked med tracking-ID, så snart din pakke er afsendt. Vi sigter efter dag-til-dag levering for ordrer placeret inden kl. 13:00 og uden for udsalgsperioder – dog kan vi ikke garantere dette, og forsinkelser kan forekomme.

Vær opmærksom på, at der kan opstå forsinkelser i perioder med ekstra travlhed, såsom under udsalgsperioder og Black Friday.

Fragtprisen er 39 kr. for hjemmelevering og 29 kr. for levering til en GLS pakkeshop. Ved køb for over 649 kr. tilbyder vi gratis levering med GLS.

RETUR

Julegaver kan byttes tom d. 17/1-2025.

Du har 16 dages returret fra den dag, din fortrydelsesfrist udløber, som er 14 dage efter modtagelse -Du kan læse om fortrydelsefristen her. For at returnere skal du blot benytte dig af vores returportal, som du kan finde her. Det koster 39, - i fragt, som vi fratrækker dit returbeløb.  

Link til returportal: https://app.traede.com/return-portals/62f228609e26f

For at returnere din ordre, skal du have din e-mail og ordrenummer klar. Dit ordrenummer starter med DK, og du kan finde det i din ordrebekræftelse. Vi gør opmærksom på at ordrenummeret skal skrives uden mellemrum eksempelvis: DK12345
.

Vær opmærksom på at vi tilbyder ombytning via vores webshop. Det foregår gennem vores returportal, her vælger du funktion "Ombytning". Man kan kun ombytte til en anden størrelse og ikke en ny vare. Har du købt varen på udsalg, ombytter vi til samme pris, som fremvist på din ordrebekræftelse.

Du kan læse mere omkring vores returbetingelser her.

 

Mål evt. efter et par bukser, som sidder godt på dig og sammenlign med disse tal.

Beskrivelse 27/32 28/32 29 30 31 32 33 34 36 38
Livvidde 73,1 cm 75,6 cm 78,1 cm 80,6 cm 83,1 cm 85,6 cm 88,1 cm 90,6 cm 95,6 cm 100,6 cm
Hoftevidde 93,5 cm 96 cm 98,5 cm 101 cm 103,5 cm 106 cm 108,5 cm 111 cm 116 cm 121 cm
Lårvidde 56,8 cm 58 cm 59,2 cm 60,4 cm 61,6 cm 62,8 cm 64 cm 65,2 cm 67,6 cm 70 cm
Ankelvidde 30 cm 30,6 cm 31,2 cm 31,8 cm 32,4 cm 33 cm 33,6 cm 34,2 cm 35,4 cm 36,6 cm
Indersøm 32' (Inden roll-up) 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm
Indersøm 34' (Inden roll-up) 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm

Mål evt. efter et par bukser, som sidder godt på dig og sammenlign med disse tal.

Beskrivelse 27/32 28/32 29 30 31 32 33 34 36 38
Livvidde 73,1 cm 75,6 cm 78,1 cm 80,6 cm 83,1 cm 85,6 cm 88,1 cm 90,6 cm 95,6 cm 100,6 cm
Hoftevidde 93,5 cm 96 cm 98,5 cm 101 cm 103,5 cm 106 cm 108,5 cm 111 cm 116 cm 121 cm
Lårvidde 56,8 cm 58 cm 59,2 cm 60,4 cm 61,6 cm 62,8 cm 64 cm 65,2 cm 67,6 cm 70 cm
Ankelvidde 30 cm 30,6 cm 31,2 cm 31,8 cm 32,4 cm 33 cm 33,6 cm 34,2 cm 35,4 cm 36,6 cm
Indersøm 32' (Inden roll-up) 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm 81,3 cm
Indersøm 34' (Inden roll-up) 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm 86,4 cm

Måske du også kan lide...